Último resultado del sorteo número 4530 de la Lotería de Cundinamarca, esta se emite todos los lunes en el horario de las 10:30 PM.
0
7
6
7
2
1
4
7
6
7
2
1
4
Sorteo efectuado el Lunes 22 de Febrero del 2021, y cuenta con un PREMIO MAYOR de 3.000 millones de pesos.
Resultados Lotería de Cundinamarca
Combinación de los primeros y últimos números resultantes del sorteo:
- Primeros tres números: 0 7 6
- Últimos tres números: 7 6 7
- Últimos dos números: 6 7
- Último número: 7
Lista de premios secos
Listado de los disferentes premios secos en la Lotería de Cundinamarca, correspondientes al Lunes 22 de Febrero del 2021.
Premio | Número | Serie |
---|---|---|
Premio Mayor | 0767 | 214 |
Mega 500 millones | 6751 | 199 |
Super Tunjo 300 millones | 1783 | 008 |
Super seco 100 millones | 0532 | 216 |
Seco 20 millones | 3801 | 091 |
Seco 20 millones | 1424 | 000 |
Seco 20 millones | 8602 | 210 |
Seco 20 millones | 4088 | 001 |
Seco 20 millones | 4549 | 178 |
Seco 20 millones | 9964 | 220 |
Seco 20 millones | 4807 | 169 |
Seco 20 millones | 5728 | 085 |
Seco 20 millones | 1310 | 165 |
Seco 20 millones | 7270 | 204 |
Seco 10 millones | 6123 | 204 |
Seco 10 millones | 3411 | 064 |
Seco 10 millones | 9176 | 217 |
Seco 10 millones | 6783 | 036 |
Seco 10 millones | 2311 | 059 |
Seco 10 millones | 4325 | 090 |
Seco 10 millones | 6587 | 190 |
Seco 10 millones | 2631 | 186 |
Seco 10 millones | 8695 | 016 |
Seco 10 millones | 3867 | 142 |
Seco 10 millones | 3005 | 010 |
Seco 10 millones | 4760 | 090 |
Seco 10 millones | 1792 | 115 |
Seco 10 millones | 0315 | 154 |
Seco 10 millones | 6672 | 153 |
Seco 10 millones | 6631 | 145 |
Seco 10 millones | 1328 | 043 |
Seco 10 millones | 0263 | 122 |
Seco 10 millones | 1501 | 152 |
Seco 10 millones | 1206 | 188 |
Seco 10 millones | 0506 | 219 |
Seco 10 millones | 5596 | 192 |
Seco 10 millones | 3044 | 205 |
Seco 10 millones | 7461 | 136 |
Seco 10 millones | 0626 | 021 |
Seco 10 millones | 2030 | 024 |
Seco 10 millones | 3478 | 153 |
Seco 10 millones | 8219 | 083 |
Seco 10 millones | 1883 | 072 |
Seco 10 millones | 1650 | 205 |
Seco 10 millones | 0315 | 063 |
Seco 10 millones | 8343 | 120 |
Seco 10 millones | 1799 | 128 |
Seco 10 millones | 1293 | 075 |
Seco 10 millones | 2854 | 204 |
Seco 10 millones | 6600 | 216 |
Seco 10 millones | 6993 | 224 |
Seco 10 millones | 9572 | 163 |
Seco 10 millones | 9230 | 189 |
Resultados de días anteriores
Organizados en una tabla, al finalizar el párrafo te presentamos una lista con los 10 últimos resultados de la Lotería de Cundinamarca y así poner a tu disposición la posibilidad que puedas consultar tus números con toda seguridad.
Fecha | # Sorteo | Resultado |
---|---|---|
22 / 01 / 2021 | 4530 | 0767 serie 214 |
15 / 01 / 2021 | 4529 | 2591 serie 082 |
08 / 01 / 2021 | 4528 | 2345 serie 156 |
01 / 01 / 2021 | 4527 | 4195 serie 110 |
25 / 01 / 2021 | 4526 | 1358 serie 074 |
18 / 01 / 2021 | 4525 | 3782 serie 055 |
12 / 01 / 2021 | 4524 | 2111 serie 046 |
04 / 01 / 2021 | 4523 | 4916 serie 013 |
28 / 12 / 2020 | 4522 | 2644 serie 138 |
21 / 12 / 2020 | 4521 | 5003 serie 009 |