Resultado más actual del sorteo número 4562 de la Lotería de Medellín, la cual se emite todos los viernes en el horario de las 11:00 PM.
4
4
6
8
0
0
8
4
6
8
0
0
8
Sorteo realizado el Viernes 19 de Febrero del 2021, y tiene un PREMIO MAYOR de 12.000 millones de pesos.
Resultados Lotería de Medellín
Combinación de los primeros y últimos números resultantes del sorteo:
- Primeros tres números: 4 4 6
- Últimos tres números: 4 6 8
- Últimos dos números: 6 8
- Último número: 8
Lista de premios secos
Listado de los disferentes premios secos en la Lotería de Medellín, correspondientes al Viernes 19 de Febrero del 2021.
Premio | Número | Serie |
---|---|---|
Premio Mayor | 4468 | 008 |
Seco 300 millones | 4153 | 177 |
Seco 100 millones | 2960 | 256 |
Seco 50 millones | 1710 | 323 |
Seco 50 millones | 2446 | 065 |
Seco 20 millones | 0051 | 092 |
Seco 20 millones | 2455 | 217 |
Seco 20 millones | 2554 | 324 |
Seco 20 millones | 3960 | 134 |
Seco 20 millones | 9600 | 077 |
Seco 10 millones | 0086 | 194 |
Seco 10 millones | 0980 | 248 |
Seco 10 millones | 1155 | 113 |
Seco 10 millones | 1555 | 233 |
Seco 10 millones | 1996 | 088 |
Seco 10 millones | 2192 | 285 |
Seco 10 millones | 2536 | 343 |
Seco 10 millones | 2822 | 088 |
Seco 10 millones | 2977 | 160 |
Seco 10 millones | 3550 | 311 |
Seco 10 millones | 3720 | 337 |
Seco 10 millones | 4027 | 253 |
Seco 10 millones | 5325 | 003 |
Seco 10 millones | 5448 | 219 |
Seco 10 millones | 5552 | 273 |
Seco 10 millones | 7089 | 194 |
Seco 10 millones | 7147 | 027 |
Seco 10 millones | 7179 | 292 |
Seco 10 millones | 7733 | 200 |
Seco 10 millones | 7853 | 212 |
Seco 10 millones | 8098 | 271 |
Seco 10 millones | 8978 | 063 |
Seco 10 millones | 8985 | 179 |
Seco 10 millones | 9070 | 022 |
Seco 10 millones | 9079 | 025 |
Resultados de días anteriores
Organizados en una tabla, al finalizar el párrafo te revelamos un listado con los 10 últimos resultados de la Lotería de Medellín y así ofrecerte la posibilidad que puedas consultar tus números con plena confianza.
Fecha | # Sorteo | Resultado |
---|---|---|
19 / 01 / 2021 | 4562 | 4468 serie 008 |
12 / 01 / 2021 | 4561 | 7403 serie 231 |
05 / 01 / 2021 | 4560 | 0539 serie 320 |
29 / 01 / 2021 | 4559 | 0374 serie 040 |
22 / 01 / 2021 | 4558 | 6059 serie 204 |
15 / 01 / 2021 | 4557 | 7022 serie 226 |
08 / 01 / 2021 | 4556 | 6589 serie 227 |
Sabado 02 / 01 / 2021 | 4555 | 5455 serie 132 |
Jueves 24 / 12 / 2020 | 4554 | 1670 serie 299 |
18 / 12 / 2020 | 4553 | 2429 serie 269 |